- Погодака: 1370
На основу члана 28. став 5. тачка 1) и став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
о изменама Правилника о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину
Члан 1.
У Правилнику о календару образовно-васпитног рада основнe школe за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20), у члану 3. став 2. речи: „петак, 29. јануара 2021. године” замењују се речима: „петак, 18. децембра 2020. године”.
Ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 8. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 22. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.”
Члан 2.
У члану 6. став 3. мења се и гласи:
„Зимски распуст почиње у понедељак, 21. децембра 2020. године, а завршава се у петак, 15. јануара 2021. године.”
У ставу 5. речи: „у понедељак, 21. јуна 2021. године” замењују се речима: „у среду, 23. јуна 2021. године.”
Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у среду, 23. јуна 2021. године, у четвртак, 24. јуна 2021. године и у петак, 25. јуна 2021. године.”
Члан 4.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је одштампан уз Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 5/20) замењује се новим табеларним прегледом календара образовноваспитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.
Број 110-00-327/2020-04
У Београду, 1. децембра 2020. године
Министар, Бранко Ружић, с.р.
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. |
||||||||||||||||||||
1. РАЗРЕД | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | пв | |||||||||||||||||||
Математика | пв | |||||||||||||||||||
2. РАЗРЕД | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | пв | |||||||||||||||||||
2. РАЗРЕД ИО ОСОНИЦА |
Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | пв | |||||||||||||||||||
Свет око нас | пв | |||||||||||||||||||
3. РАЗРЕД | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Математика | пв | |||||||||||||||||||
4. РАЗРЕД | ||||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | пз | |||||||||||||||||||
Математика | пз |
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА I-IV ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) |
||||||||||||||||||||
5 1 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
5 2 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | п.з. | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
5 3 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
6 1 | ||||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | п.з. | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
6 2 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
6 3 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
7 1 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
7 2 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
7 3 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
8 1 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | п.з. | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
8 2 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | ПЗ | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ | |||||||||||||||||||
8 3 | Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања |
|||||||||||||||||||
Предмет | Датум | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Српски језик | п.з. | |||||||||||||||||||
Географија | тест | |||||||||||||||||||
Математика | ПЗ |
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА V-VIII ОД 30.11.2020. ДО 18.12.2020. (онлајн настава) - преузмите
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19
од 30.11.2020.год. до 18.12.2020.год.
У складу са Правилником о посебном програму образовања и васпитања,“Сл.гласник РС“ бр.110/2020 којим се уређује посебан програм образовања и васпитања наставници су испланирали свој рад кроз годишње и оперативне планове рада.
Што се тиче људских ресурса,у школи ради двадесет учитеља,сви држе наставу у обе групе свог одељења.Наставника је тридесетчетири, тренутно је један наставник одсутан остали држе онлине наставу у свим одељења у којима су распоређени.
Организација рада у првом циклусу
- У издвојеним одељењима у Осоници, Лукама и Будожељи настава се реализује по уобичајеном распореду часова који ће бити скраћени на 30 минута. Због броја ученика одељења се не деле на групе.
- Одељења у матичној школи се деле на две групе. Ученици 1. и 2. разреда настава почиње у 8 часова и имају по 3 часа дневно. Ученици 3. и 4. разреда наставу почињу у 7,30.
Настава се организује по распореду који је утврђен.
Организација рада у другом циклусу
Настава у другом циклусу се одвија онлине по распореду часова који је важио до сада.Ученици прате РТС часове и преко Гугл учионица и вибер група добијају додатна упутства.
Ученици који не похађају наставу прате наставу на програмима РТС – а и преко Гугл учионица
Први циклус
Група А |
||||
трајање часова |
први разред |
други разред |
трећи разред |
четврти разред |
1 |
800 - 830 |
800 - 830 |
730- 800 |
730- 800 |
2 |
835 – 905 |
835 – 905 |
805- 835 |
805- 835 |
3 |
920 – 950 |
920 – 950 |
850- 920 |
850- 920 |
4 |
925- 955 |
925- 955 |
Група Б |
||||
трајање часова |
први разред |
други разред |
трећи разред |
четврти разред |
1 |
1010 – 1040 |
1010 – 1040 |
1015- 1045 |
1015- 1045 |
2 |
1045 – 1115 |
1045 – 1115 |
1050- 1120 |
1050- 1120 |
3 |
1130 – 12 |
1130 – 12 |
1135- 1205 |
1135- 1205 |
4 |
1210- 1240 |
1210- 1240 |
Други циклус
Онлине настава према распореду који је усвојен ће се одвијати у преподневној смени.Препорука је да наставници материјале и задатке прослеђују до 16 часова са јасним роковима за рад.
Праћење напредовања и вредновања постигнућа ученика од првог до четвртог разреда се врши на часовима непосредне наставе као и током наставе на даљину а оцењивање ученика од петог до осмог разреда ће се обављати онлине.
Праћење остваривања оперативног плана ће се вршити на основу праћења часова непосредне наставе,наставе на даљину,увидом у документацију и дневнике рада од стране директора,помоћника директора и стручне службе.
Директор прати остваривање мера заштите и обезбеђивања здравља ученика и запослених.
Школа ће пружити неопходну техничку подршку за ученике којима је то потребно помоћ у учењу ће имати и од стране наставника који су укључени у обогаћен једносменски рад.
Директор школе
___________________________
Невенка Милошевић